> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.onflay.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Suscripciones

> Cómo modela Onflay las suscripciones recurrentes y el ciclo de vida de acceso.

Onflay soporta **suscripciones recurrentes** (mensuales y anuales). El
comprador paga con tarjeta en USD y Onflay gestiona renovaciones, reintentos
y el ciclo de vida del acceso.

## Modelo

Una suscripción se crea cuando el primer pago de un checkout recurrente
succeede. A partir de ahí, Onflay renueva automáticamente cada período.

## Estados de acceso

El acceso se consulta vía `GET /v1/customer-access/{externalCustomerId}`. El
estado de cada plan activo determina el acceso:

| Estado                | Acceso                                  |
| --------------------- | --------------------------------------- |
| `ACTIVE` / `TRIALING` | Concedido                               |
| `CANCELED`            | Hasta `currentPeriodEnd`                |
| `PAST_DUE`            | Mientras el período pagado siga vigente |
| `EXPIRED` / `UNPAID`  | Ninguno                                 |

## Ciclo de vida

| Momento                       | Acción típica                                         |
| ----------------------------- | ----------------------------------------------------- |
| Primer checkout succeede      | Se concede acceso                                     |
| Renovación de período         | Se extiende el acceso                                 |
| Cancelación al fin de período | Marca `cancelAtPeriodEnd`; acceso hasta `accessUntil` |
| Revocación inmediata          | Se revoca el acceso ahora                             |
| Cambio de plan / intervalo    | Se sincroniza `planKey` / `interval`                  |
| Dunning agotado / período fin | Se revoca el acceso                                   |

Para integradores, la referencia técnica completa está en
[Customer access](/developers/customer-access).
